住所: 福岡県大牟田市宝坂町2丁目19番地1 TEL: 0944-53-1061(代表)
| 名称 | 地方独立行政法人大牟田市立病院 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目19番地1 | |||
| 法的資格 | 一般地方独立行政法人(職員は公務員身分を有しない地方独立行政法人) | |||
| 全診療 (全29科) |
内科、消化器内科、内視鏡内科、血液内科、腫瘍内科、 内分泌・代謝内科、循環器内科、腎臓内科、 外科、消化器外科、 血管外科、腫瘍外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、 脳・血管内科、麻酔科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、 産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、 放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科 |
|||
| 許可病床数 | 一般病床 350 床 |
東7病棟 | 50床 | 精神科を除く全科 |
| 西6病棟 | 50床 | 内科・循環器内科・腎臓内科・泌尿器科 | ||
| 東6病棟 | 50床 | 内科・消化器内科・内分泌代謝内科 | ||
| 西5病棟 | 50床 | 脳神経外科・整形外科 | ||
| 東5病棟 | 50床 | 形成外科・耳鼻いんこう科・眼科・ 婦人科・皮膚科 | ||
| 西4病棟 | 50床 | 外科・血管外科 | ||
| 東4階外来7ブロック | 外科・麻酔科 | 腎センター・健診センター | ||
| 西3病棟 | 30床 | 産科・小児科 | ||
| 救急病棟 | 20床 | 精神科を除く全科 化学療法センター | ||
* 救急病棟の20床には下記CCU、ICUの計4床を含む
| CCU | 2床 |
|---|---|
| ICU | 2床 |
| 腎センター | 15床 |
| 化学療法センター | 8床 |
| 健診センター | |
| リハビリテーション |
| 構造規模 | RC造地上7階・塔屋1階建 | ||
|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 30,183.66㎡ | ||
| 建築面積 | 7,931.25㎡ | ||
| 延床面積 | 25,174.25㎡ | ||
| 建物高さ | 最高軒高 | 28.70m | |
| 最高部の高さ | 37.20m | ||
| 駐車台数 | 253台 | ||
| 駐輪台数 | 154台 | ||
| 電気設備 | 変圧器容量 | 4,275KVA | |
| 契約電カ | 1,150KW | ||
| 非常用発電装置 | 500KVA,250KVA各1台 | ||
| 直流電源装置 | 40AH・1台(鉛蓄電池) | ||
| CVCF装置、ぺ一ジング設備、ナースコール設備、BSテレビ共聴設備、インターホン設備、 投薬表示設備、火災報知設備、防犯設備、LAN設備、中央監視設備、交換機設備、避雷設備 | |||
| 空調設備 | ボイラー設備 | 炉筒煙管ボイラー2缶 | |
| 熱源機器設備 | 吸収式冷温水発生機500USRT2台 | ||
| ヒートポンプスクリュー冷凍機187USRT1台 | |||
| 空調機器設備 | ファンコイルユニット+ラジエター | ||
| ターミナル分散マルチ空調機 | |||
| 水熱源ヒートポンプユニット | |||
| デュアルダクト方式による空調機 | |||
| 冷水・温水コイル組込みの空調機 | |||
| 衛生設備 | 給水設備 | 受水槽(上水) 300ton 2槽式 | |
| 防火水槽 100ton | |||
| 消火水槽(床下)20ton | |||
| 貯湯槽6,000見2槽1,000且1槽 | |||
| 中央集塵設備 | 190ケ所 | ||
| スプリンクラー設備、補助散水設備、連結送水管設備 | |||
| 搬送設備 | エレベーター | 乗用 | 11人乗 60m/min 3台 |
| 乗用 | 15人乗 45m/min 1台 | ||
| 寝台用 | 15人乗 60m/min 2台 | ||
| 配膳用 | 1,000kg 60m/min 1台 | ||
| ダムウェーター | 積載量 | 300kg 30m/min 3台 | |
| 積載量 | 100kg 30m/min 1台 | ||
| エスカレーター | 6,000人/h 有効幅 600㎜ 2台 | ||
昭和54年1月から、24時間、365日体制を発足、救命救急のサブセンター的役割を果たしています。平成7年5月からは、移転新築を機に、従来からの人員配置を強化し、救急、内科系、外科系の医師各1名及び薬剤師、検査技師、放射線技師、看護師が当直するほか、各科の医師5名と手術対応のため看護師2名が拘束により自宅又は院内で待機しています。
| 診察室 | 医師名 | 記載できる診断書の種別 |
|---|---|---|
| 内科 | 野口 和典 | 肝臓 |
| 田宮 芳孝 | 小腸、肢体不自由 | |
| 消化器内科 | 坂田 研二 | 肝臓 |
循環器内科 |
紫原 美和子 | 心臓 |
| 田中 将博 | 腎臓 | |
| 小児科 | 村上 義比古 | 肢体不自由,心臓,腎臓, 呼吸器, ぼうこう直腸,小腸、肝臓 |
| 飯盛 健生 | 肢体不自由,呼吸器 | |
| 外科 | 末吉 晋 | 肢体不自由,ぼうこう直腸,小腸 |
| 藤野 隆之 | 肢体不自由,心臓,腎臓, 呼吸器,ぼうこう直腸,小腸 |
|
| 岸本 幸也 | 肢体不自由,ぼうこう直腸,小腸 | |
| 川嶋 裕資 | 肝臓 | |
| 整形外科 | 西辻 一成 | 肢体不自由 |
| 形成外科 | 春日 麗 | 肢体不自由 |
| 脳神経外科 | 中山 顕児 | 肢体不自由 |
| 倉本 晃一 | 肢体不自由 | |
| 田島 裕 | 肢体不自由 | |
| 泌尿器科 | 桃園 幸介 | ぼうこう直腸 |
| 眼科 | 照屋 健一 | 視覚障害 |
| 耳鼻咽喉科 | 進 武一郎 | 聴覚,平衡,音声言語, そしゃく機能 |
| 診察室 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 循環器内科 | 紫原 美和子 | 心臓脈管外科に関する医療 |
| 形成外科 | 春日 麗 | 形成外科に関する医療 |
| 腎臓内科 | 田中 将博 | 腎臓に関する医療 |
| 診察室 | 医師名 |
|---|---|
| 精神科 | 堀川 直希 |
当院は、医療業務・病院設備について、次の事項の届出を九州厚生局に行っています。
| 項目 | 届出事項 |
|---|---|
| 基本診療料 |
|
| 特掲診療料 |
|