平成29年度 大牟田市立 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 812 162 25 374 390 639 1431 1707 1378 306
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 90 11.92 11.4 1.11 72.09
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 74 12.89 10.61 10.81 74.01
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 50 10.14 8.73 0 73.88
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 10.18 8.98 13.16 67.87
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 38 6.92 5.5 2.63 46.68
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 33 17.15 14.27 0.00 57.00
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 11 15.73 11.16 0.00 61.09
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - 17.89 15.63 0.00 68.33
100060xx99x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 - 15.33 13.34 0.00 54.33
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし - 19.40 13.57 20.00 52.20
※ハイフン(-)は患者数が10未満
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 21.25 17.71 21.52 79.16
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 3.50 3.03 2.78 71.00
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 11.93 7.71 21.43 72.36
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 14 28.50 17.95 21.43 66.07
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 14.92 11.21 25.00 81.67
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 17.67 12.23 17.24 71.53
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 18.52 8.50 0.00 66.44
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 18 19.00 14.55 0.00 64.89
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 16 45.94 36.38 12.50 68.56
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 11 15.73 12.41 9.09 68.27
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100335xx99x00x 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 75 5.60 10.45 0.00 2.12
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 70 5.57 6.03 1.43 0.93
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 63 5.25 10.05 1.59 2.95
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 54 5.91 5.94 0.00 1.43
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 6.24 5.70 0.00 3.98
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 131 4.32 4.47 0.76 70.34
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 86 3.67 4.38 0.00 64.91
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 67 5.45 4.81 0.00 71.22
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 8.48 7.40 0.00 62.89
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 20.65 15.61 2.33 69.00
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 55 3.75 3.20 0.00 65.05
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 13 16.46 21.40 0.00 75.08
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 6.23 5.68 0.00 74.69
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 14.17 8.40 33.33 79.67
050170xx02010x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし - 27.40 22.44 20.00 74.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 91 27.80 27.09 73.63 85.30
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 40 19.40 19.94 60.00 80.38
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 21 21.57 5.21 19.05 65.10
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 19 12.84 5.51 0.00 64.95
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 14 10.00 5.16 0.00 18.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 32 2.34 3.29 0.00 73.88
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 28 2.43 5.60 0.00 29.25
080150xx97xxxx 爪の疾患 手術あり - 4.00 4.92 0.00 24.71
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり - 78.17 51.26 16.67 72.17
080250xx971xxx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1あり - 177.40 62.79 80.00 82.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 13.27 9.68 38.71 81.15
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 60 21.42 16.38 31.67 71.18
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 25.26 19.10 78.72 70.77
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 8.42 7.34 25.00 65.14
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 8.59 6.32 27.59 64.93
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 32 7.34 8.50 0.00 80.47
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 28 8.25 8.95 3.57 73.57
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 19 6.32 4.14 0.00 56.74
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 12 9.33 11.73 0.00 75.00
080245xx97xxxx 放射線皮膚障害 手術あり - 6.29 7.97 0.00 77.14
※ハイフン(-)は患者数が10未満
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 40 7.53 7.64 0.00 72.00
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 38 3.71 5.17 10.53 74.29
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 23 5.43 7.20 39.13 82.96
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 9.83 12.34 11.11 66.28
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 17 11.71 12.30 0.00 73.06
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 45 6.67 6.28 0.00 44.98
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 42 5.64 6.37 0.00 47.29
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 28 6.54 7.70 0.00 43.82
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 28 8.71 9.75 0.00 34.71
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 5.64 6.18 0.00 0.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 - 5.88 6.63 12.50 71.38
020280xx99xxxx 角膜の障害 手術なし - 11.75 15.47 0.00 70.75
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 - 4.67 2.85 0.00 80.00
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - 8.33 5.90 0.00 79.67
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 - 7.50 7.96 0.00 62.50
※ハイフン(-)は患者数が10未満
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 53 8.04 8.01 0.00 20.34
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 36 7.50 5.48 0.00 39.53
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 36 7.00 5.15 2.78 63.83
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 20 10.50 9.45 0.00 65.25
030428xxxxxxxx 突発性難聴 18 9.83 9.18 0.00 61.28
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし - 1.80 3.58 20.00 58.80
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 2.00 9.68 0.00 66.50
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 - 3.00 15.12 0.00 91.00
050080xx9900xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 2.00 12.91 0.00 91.00
060570xx99xxxx その他の消化管の障害 手術なし - 2.00 7.53 0.00 86.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 74 14 - 18 10 78 1 7
大腸癌 24 11 78 92 12 449 1 7
乳癌 15 - - - - 19 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 15 - - - - 140 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ハイフン(-)は患者数が10未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - 7.60 48.20
中等症 31 17.71 75.61
重症 - 22.71 83.29
超重症 - 27.33 84.67
不明 - 0.00 0.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 179 23.92 76.30 48.63
その他 - 14.00 75.75 1.09
※ハイフン(-)は患者数が10未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 136 1.01 1.68 0.00 68.35
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 83 2.92 12.77 10.84 72.80
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 71 1.24 9.13 0.00 73.46
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 54 1.37 8.11 0.00 73.83
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 30 6.57 9.27 6.67 67.27
内分泌・代謝内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2761 網膜光凝固術(通常) - 8.00 9.00 0.00 56.00
K2762 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) - 11.00 7.00 0.00 45.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
※ハイフン(-)は患者数が10未満
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 - 4.67 9.89 11.11 81.56
K596 体外ペースメーキング術 - 0.80 7.20 100.00 78.20
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) - 4.00 52.50 50.00 85.50
K331 鼻腔粘膜焼灼術 - 2.50 5.50 0.00 61.50
K386 気管切開術 - 23.00 99.50 100.00 61.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 43 8.05 14.12 4.65 66.37
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 11 6.36 6.73 18.18 71.55
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - 12.50 18.17 0.00 68.33
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 14.25 13.25 25.00 81.75
K6072 血管結紮術(その他) - 2.67 5.33 0.00 68.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 18 0.89 4.44 0.00 1.17
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - 0.00 3.50 0.00 1.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
※ハイフン(-)は患者数が10未満
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 56 2.13 6.48 1.79 62.71
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 51 3.06 11.12 0.00 68.90
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 34 3.85 19.65 0.00 67.79
K6335 鼠径ヘルニア手術 32 1.03 4.13 3.13 63.78
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 21 2.81 27.90 19.05 74.95
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 33 0.97 1.09 0.00 63.33
K617-2 大伏在静脈抜去術 22 1.14 5.73 0.00 67.27
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 14 2.57 13.29 0.00 72.93
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 14 1.71 7.29 7.14 76.36
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) - 25.80 48.60 20.00 78.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 66 3.89 22.42 74.24 83.02
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 34 4.74 24.32 64.71 85.15
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 33 3.24 26.33 21.21 67.00
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 20 2.20 19.60 10.00 61.00
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 13 0.92 7.92 0.00 46.31
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K333 鼻骨骨折整復固定術 25 0.04 1.20 0.00 26.80
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 24 0.21 1.25 0.00 72.83
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) - 0.00 1.00 0.00 74.11
K0134 分層植皮術(200cm2以上) - 21.86 53.86 28.57 69.86
K0912 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) - 0.00 3.00 0.00 24.71
※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 61 0.49 11.03 29.51 80.34
K1781 脳血管内手術(1箇所) 18 2.72 24.39 22.22 71.22
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 15 1.13 33.73 46.67 68.20
K178-4 経皮的脳血栓回収術 12 0.83 25.50 66.67 82.50
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 - 7.33 20.67 44.44 75.11
※ハイフン(-)は患者数が10未満
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 41 0.83 5.46 0.00 79.93
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 10 0.10 2.50 0.00 46.70
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - 0.80 5.00 0.00 55.00
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - 0.50 3.25 0.00 55.75
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - 0.67 4.67 0.00 50.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 84 0.44 4.62 23.81 76.74
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 66 2.09 5.45 3.03 72.02
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 25 4.88 11.52 8.00 75.12
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 23 6.52 23.43 17.39 75.52
K843 前立腺悪性腫瘍手術 12 2.17 9.25 0.00 69.83
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 63 0.98 3.81 0.00 45.87
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 56 1.14 4.88 1.79 49.38
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 38 1.18 6.63 2.63 33.03
K867 子宮頸部(腟部)切除術 36 0.00 1.11 0.00 42.97
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 36 1.72 7.19 0.00 33.17
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 111 1.04 1.27 0.00 73.25
K279 硝子体切除術 - 1.00 3.00 14.29 75.43
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) - 0.71 7.57 0.00 65.43
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) - 28.00 73.00 100.00 55.00
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) - 1.00 5.00 0.00 47.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 51 1.00 6.14 0.00 20.61
K319 鼓室形成手術 11 2.09 12.82 0.00 45.27
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 10 1.00 6.90 0.00 56.00
K6261 リンパ節摘出術(長径3cm未満) 10 1.40 4.90 0.00 56.50
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) - 5.13 11.50 0.00 68.13
※ハイフン(-)は患者数が10未満
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - 0.03
異なる 19 0.26
180010 敗血症 同一 16 0.22
異なる 61 0.82
180035 その他の真菌感染症 同一 - 0.00
異なる - 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 41 0.55
異なる 13 0.18
※ハイフン(-)は患者数が10未満
更新履歴
2018/9/28
第1版掲載