平成28年度 大牟田市立 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 889 192 199 303 425 585 1517 1595 1383 371
約65%が60歳以上であり、80歳以上も約24%と高齢者の割合が多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 118 11.89 11.74 0.85 73.88
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 75 11.36 11.06 4.00 74.92
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 47 10.38 10.33 4.26 72.09
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 41 15.41 16.16 14.63 56.12
060340xx99x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 35 11.34 9.93 5.71 75.94
肝臓疾患が多く、平均在院日数は全国平均に近い。
内分泌・代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 23 21.30 14.61 4.35 62.00
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 18 17.78 11.48 0.00 59.39
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 11 17.64 16.31 0.00 66.09
100071xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 - 16.11 12.20 0.00 61.67
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 - 16.86 16.40 0.00 65.57
ほとんどが糖尿病疾患。全体的に平均在院日数は全国平均より長い。
転院率は低い。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 17.06 17.95 24.24 81.50
050070xx99000x 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 14.17 7.82 19.57 76.28
050080xx9900xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 13.82 13.52 5.88 79.00
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 17.36 11.38 0.00 80.73
050050xx99000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 17.00 6.75 11.11 76.78
他の診療科に比べ平均年齢が高く、分類により平均在院日数は全国平均よりかなり長い。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180040xx01x0xx 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等2なし 42 14.19 12.65 4.76 63.38
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 15.92 12.84 10.53 72.26
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 16 34.75 37.06 31.25 75.06
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 14.53 8.87 6.67 68.93
110280xx99001x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病あり - 10.43 20.88 28.57 65.86
分類により平均在院日数は全国平均と大きく差がある。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 147 5.56 9.33 0.00 2.90
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 97 5.71 5.79 0.00 4.70
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 96 5.41 6.02 1.04 2.49
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 79 5.43 6.09 1.27 3.61
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 67 5.45 10.17 2.99 3.36
内分泌疾患及び呼吸器疾患がほとんどで、全体的に平均在院日数は全国平均より短い。
転院率も低い。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 195 3.80 4.48 0.00 72.47
060035xx99x70x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 64 4.84 4.84 0.00 69.27
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 60 5.08 4.98 0.00 69.28
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 49 4.18 4.41 0.00 65.67
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 9.55 7.61 0.00 66.51
消化器疾患が多く、平均在院日数は全国平均に近い。
転院事例はほとんど無い。
血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 49 4.46 3.34 0.00 68.71
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 8.32 5.85 5.26 77.79
050163xx99000x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 9.38 8.76 0.00 76.50
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり - 15.4 21.94 0.00 72.71
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 6.29 8.28 28.57 69.00
分類により平均在院日数は全国平均と比べ大きく差がある。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 86 36.45 27.63 79.07 84.78
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 33 25.39 20.57 63.64 80.97
160820xx01xxxx 膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等 12 40.33 28.19 25.00 73.92
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 10 19.10 5.49 0.00 59.30
160800xx99xx0x 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし 10 15.40 15.97 80.00 78.70
全体的に平均在院日数は全国平均と比べかなり長い。
分類により転院率にも大きな差があるが、他の診療科と比べて高い。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 37 2.38 3.44 0.00 76.14
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 17 2.12 5.80 0.00 32.65
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり - 26.33 45.68 16.67 83.00
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - 3.60 4.28 0.00 35.80
100100xx97x1xx 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり - 52.50 49.25 50.00 79.75
全体的に平均在院日数は全国平均と比べ短い。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 72 21.26 16.54 54.17 71.50
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 69 10.25 9.87 27.54 81.42
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 50 10.08 7.52 26.00 60.28
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 17.58 19.35 52.50 71.33
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 8.13 7.12 6.67 58.70
全体的に平均在院日数は全国平均と比べやや長い。
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 24 9.21 8.96 0.00 64.50
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 14 5.71 4.28 0.00 56.43
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし - 11.29 11.97 14.29 67.57
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし - 38.57 30.11 14.29 79.71
080245xx97xxxx 放射線皮膚障害 手術あり - 5.67 8.93 0.00 79.50
平均在院日数は全国平均に近い。

※ハイフン(-)は患者数が10未満
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし 42 5.29 5.33 16.67 72.45
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 38 6.11 7.85 0.00 75.05
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 26 4.04 7.08 15.38 86.04
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 13 14.00 12.52 0.00 70.38
110060xx01x0xx 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 10 15.40 14.07 0.00 74.50
他の診療科に比べ平均年齢が高く、平均在院日数は全国平均に近い。
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 49 6.98 6.42 0.00 52.08
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 34 9.35 9.88 0.00 33.06
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 33 7.00 7.92 0.00 39.70
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 28 6.96 9.44 0.00 73.68
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 25 5.32 6.05 0.00 35.24
平均在院日数は全国平均に近い。
転院事例はほとんど無い。
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 15 7.07 7.01 6.67 70.80
020280xx99xxxx 角膜の障害 手術なし 11 20.09 14.89 9.09 45.91
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 10 5.10 2.91 10.00 80.20
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - 8.83 7.72 0.00 68.50
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし - 11.50 9.00 25.00 62.25

※ハイフン(-)は患者数が10未満
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 61 7.13 8.12 0.00 20.26
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 24 7.38 7.47 4.17 55.63
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 24 5.21 5.24 0.00 68.25
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 13 7.46 7.75 0.00 59.23
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 13 5.15 5.50 0.00 40.38
麻酔科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし - 2.00 3.64 0.00 51.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 46 - - 23 11 49 1 7
大腸癌 25 18 37 160 26 429 1 7
乳癌 14 11 - - - 23 1 7
肺癌 - - - - - - 1 7
肝癌 15 18 16 - - 154 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ハイフン(-)は患者数が10未満
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 34 14.44 80.21
重症 10 22.50 83.80
超重症 - - -
不明 - - -
※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 19 10.42 68.05 0.00
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 185 24.36 75.12 48.53
その他 19 19.84 71.37 3.43
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
※ハイフン(-)は患者数が10未満
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 149 0.99 1.76 0.00 66.11
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 106 1.58 9.15 0.94 74.25
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 63 3.24 15.94 15.87 76.03
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) 43 3.60 6.14 2.33 74.86
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 38 1.21 7.82 0.00 75.42
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 11 3.45 12.91 0.00 80.73
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 52 4.17 13.38 13.46 67.69
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 23 0.65 1.43 4.35 67.43
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 17 3.88 16.29 5.88 74.47
K608-3 内シャント血栓除去術 - 0.00 1.00 0.00 63.47
K6181 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合) - 5.50 5.00 0.00 49.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 - 0.89 5.11 0.00 1.78
K7151 腸重積症整復術(非観血的なもの) - 0.33 1.67 0.00 0.67
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) - 11.00 1.00 0.00 1.00
※ハイフン(-)は患者数が10未満
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 52 1.98 7.17 1.92 66.63
K6335 鼠径ヘルニア手術 48 1.79 4.58 0.00 63.29
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 46 2.54 8.28 2.17 71.02
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 30 8.43 20.03 16.67 74.57
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 27 0.52 5.93 0.00 26.11
血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 36 0.92 2.06 0.00 69.39
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 22 3.09 9.18 4.55 76.45
K617-2 大伏在静脈抜去術 12 1.08 3.83 0.00 66.67
K0842 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) - 5.63 21.50 62.50 78.00
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) - 2.50 12.63 12.50 71.88
※ハイフン(-)は患者数が10未満
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 25 0.00 1.00 0.00 75.16
K333 鼻骨骨折整復固定術 13 0.00 1.00 0.00 37.69
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 10 0.50 1.90 0.00 78.90
K2192 眼瞼下垂症手術(筋膜移植法) - 0.00 2.50 0.00 66.25
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - 0.00 1.00 0.00 16.67
※ハイフン(-)は患者数が10未満
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 72 0.17 8.50 22.22 80.65
K1781 脳血管内手術(1箇所) 22 1.91 28.86 31.82 67.27
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 14 24.50 48.93 35.71 63.14
K178-4 経皮的脳血栓回収術 13 0.00 34.31 100.00 82.23
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 12 0.50 36.33 33.33 59.08
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.82 7.36 9.09 80.45
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - 0.50 3.33 0.00 51.83
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - 1.00 4.67 0.00 54.00
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - 0.00 4.00 0.00 43.50
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - 1.00 5.50 0.00 73.50
※ハイフン(-)は患者数が10未満
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 77 0.55 4.21 18.18 77.17
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 49 1.84 4.37 2.04 76.63
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 21 3.95 12.48 0.00 72.62
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 14 6.21 37.64 7.14 73.36
K843 前立腺悪性腫瘍手術 10 1.80 9.90 0.00 72.20
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 79 1.05 4.84 0.00 47.14
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 40 2.88 6.75 0.00 33.73
K867 子宮頸部(腟部)切除術 22 0.82 2.95 0.00 40.95
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 21 4.76 6.81 0.00 31.62
K8651 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮位置矯正術) 20 1.00 5.00 0.00 71.40
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 124 0.96 1.40 0.81 75.14
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 19 1.11 6.68 0.00 69.21
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) - 1.00 4.83 16.67 68.83
K279 硝子体切除術 - 1.00 1.50 25.00 86.25
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) - 0.75 1.50 0.00 82.50
※ハイフン(-)は患者数が10未満
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 67 1.07 5.18 0.00 22.81
K347 鼻中隔矯正術 14 1.00 4.57 0.00 48.86
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 13 1.00 4.31 0.00 56.85
K319 鼓室形成手術 11 1.18 9.09 0.00 50.45
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 11 1.00 5.36 0.00 58.55
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - 0.01
異なる 22 0.29
180010 敗血症 同一 - 0.12
異なる 40 0.54
180035 その他の真菌感染症 同一 - 0.03
異なる - 0.01
180040 手術・処置等の合併症 同一 77 1.03
異なる - 0.12
※ハイフン(-)は患者数が10未満
更新履歴
2017/09/29
第一版掲載